by Fmeaddons
Prada Shirts And Tops | Poplin shirt White – Womens
$ 124.80 $ 75.00
Product code: P498E_1UCX_F0009_S_211 Light fabrics mix with pure lines in a collection that focuses on the quintessence of Prada, from which a complex simplicity emerges in a constan…
In stock
Description
Product code:
P498E_1UCX_F0009_S_211
Light fabrics mix with pure lines in a collection that focuses on the quintessence of Prada, from which a complex simplicity emerges in a constant balance between classicism and futurism. This cotton poplin shirt with pointy collar is characterized by its straight silhouette and austere allure.
Straight fit
Shirt collar
Front button closure
Sleeves with shirt cuff
Patch pocket on the front
Straight hem
70 cm HeightThe model is 178 cm tall and wears a size 38 – S
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping & Return Shipping
- Secure Shopping SSL Encryption
- Delivery Within 20-30 Working Days
Women's knitwear
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JP size | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Chest (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Waist (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Sleeve (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Women's jersey (t-shirt & polo)
Prada size | XS (38) | S (40) | M (42) | L (44) | XL (46) |
EU size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK size | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
JP size | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Chest (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
BR size | PP (36) | P (38) | M (40) | G (42) | GG (44) |
Women's jersey (sweatshirts)
Prada size | XS (38) | S (40) | M (42) | L (44) | XL (46) | XXL (48) |
EU size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
JP size | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Chest (cm) | 55 | 56,9 | 58,6 | 60,6 | 62,6 | 64,6 |
Bottom (cm) | 46 | 47,6 | 49,6 | 51,6 | 53,6 | 55,6 |
BR size | PP (36) | P (38) | M (40) | G (42) | GG (44) | GGG (46) |
Women's shirts & tops
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
JP size | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 |
Chest (cm) | 86 | 89 | 92,5 | 96,5 | 100,5 |
Waist (cm) | 72,5 | 75,5 | 79 | 83 | 87 |
Sleeve (cm) | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Women's raincoats
Prada size | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Chest (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Waist (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Raglan sleeve (cm) | 79,6 | 80,8 | 82 | 83 | 84,6 | 85,7 | 86,8 |
BR size | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Women's puffer jackets
Prada size | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Chest (cm) | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Waist (cm) | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Sleeve (cm) | 64 | 65 | 65,8 | 66,7 | 67,5 | 68,2 | 68,9 |
BR size | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Women's outerwear and caban
Prada size | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Chest (cm) | 104 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Waist (cm) | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Sleeve (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60,5 | 61 |
BR size | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Women's jackets
Prada size | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Shoulder Widtd (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Chest (cm) | 92,5 | 95,5 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Waist (cm) | 80 | 83,5 | 86,5 | 91 | 95 | 99 |
Sleeve (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64,5 |
BR size | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Women's dresses
Prada size | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Shoulder Widtd (cm) | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Chest (cm) | 90,5 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Waist (cm) | 67,5 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hips (cm) | 94,5 | 97,5 | 101 | 105 | 109 | 113 |
BR size | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Women's coats
Prada size | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Shoulder Widtd (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Chest (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Waist (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Sleeve (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
BR size | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Women's leatder garments (outerwear)
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Shoulder Widtd (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Chest (cm) | 100 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Waist (cm) | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Sleeve (cm) | 78,7 | 80 | 81,3 | 82,6 | 83,9 | 85,2 | 86,5 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Women's leatder garments (coats)
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Shoulder Widtd (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Chest (cm) | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Bottom (cm) | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Sleeve (cm) | 78,7 | 80 | 81,3 | 82,6 | 83,9 | 85,2 | 86,5 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Women's leatder garments (shearling outerwear)
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Shoulder Widtd (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Chest (cm) | 107 | 110 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Bottom (cm) | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Sleeve (cm) | 79,7 | 81 | 82,3 | 83,6 | 84,9 | 86,2 | 87,5 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Women's leatder garments (shearling coats)
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Shoulder Widtd (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Chest (cm) | 122 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Bottom (cm) | 117 | 120 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
Sleeve (cm) | 79,7 | 81 | 82,3 | 83,6 | 84,9 | 86,2 | 87,5 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Women's pajamas
Prada size | XS(38) | S(40) | M(42) | L(44) | XL(46) | XXL(48) |
EU size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Chest (cm) | 101,5 | 104,5 | 108,4 | 112,5 | 116,5 | 120,5 |
Waist (cm) | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
Sleeve (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 63,5 | 64 |
Hips (cm) | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 128 |
BR size | PP(36) | P(38) | M(40) | G(42) | GG(44) | GGG(46) |
Women's trousers
Prada size | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Waist (cm) | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Hips (cm) | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
BR size | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Women's denim trousers
Prada size | 24-24S | 25-25S | 26-26S | 27-27S | 28-28S | 29-29S | 30-30S | 31-31S | 32-32S | 33-33S |
EU size | 36 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 |
UK size | 6 | 8 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 | 14 | 14/16 | 16 | 16/18 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 6/8 | 8 | 8/10 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 |
JP size | 5 | 7 | 9 | 9/11 | 11 | 11/13 | 13 | 13/15 | 15 | 15/17 |
Waist (cm) | 65 | 67,4 | 70 | 72,4 | 75 | 77,4 | 80 | 82,4 | 85 | 87,4 |
Hips (cm) | 81,6 | 84 | 86,6 | 89 | 91,4 | 94 | 96,4 | 99 | 101,4 | 104 |
BR size | 32 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 |
Skirts
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Waist (cm) | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Hips (cm) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Women's leatder garments (trousers)
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Waist (cm) | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Hips (cm) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Women's leatder garments (skirt)
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Waist (cm)/td> | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Hips (cm) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Women's shoes
Prada size | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
FR size | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
UK size | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
USA size | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
JP size | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Foot lengtd | 22 | 22,3 | 22,6 | 23 | 23,3 | 23,6 | 24 | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,6 | 27 | 27,3 |
BR size | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
Women's belts
Prada size - Waistline (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
EU trousers size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR trousers size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK trousers size | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
USA trousers size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP trousers size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
BR size | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Women's knitted hats
Prada size | XS | S | M | L | XL |
Head circumference (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
BR size | XS | S | M | L | XL |
Women's otder hats
Prada size | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK size | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 |
USA size | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
Head circumference (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
BR size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Women's gloves
Prada size | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU size | XS | S | M | L | XL |
BR size | XS | S | M | L | XL |
Women's belt bags
Prada size | S | M | L | Z |
Waistline (cm) | 75 | 80 | 85 | 100 |
BR size | P | M | G | GG |
Women's bracelet
Prada size | S | M | L |
Wrist circumference (cm) | 16 | 17,5 | 19 |
BR size | P | M | G |
Women's socks
Prada size | I | I | II | II | III | III | IV | IV |
Prada shoes size | 34-35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
EU shoes size | 34-35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK shoes size | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
USA shoes size | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
JP shoes size | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
BR size | I | I | II | II | III | III | IV | IV |
Men's knitwear
Prada size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
JP size | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Waist (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Sleeve (cm) | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
BR size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Men's jersey (t-shirt & polo)
Prada size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK/USA size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest (cm) | 96 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Bottom (cm) | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
BR size | PP | P | M | G | GG | GGG | 4G |
Men's jersey (jogging suits and sweatshirts)
Prada size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK/USA size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Sleeve (cm) | 88 | 89 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 |
Hips (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
BR size | PP | P | M | G | GG | GGG | 4G |
Men's formal shirts
Prada size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
UK/USA size | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 | 43 | 44 | 45 |
Neck (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Chest (cm) | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 114,5 | 117 | 119,5 | 121 | 123,5 |
Waist (cm) | 93 | 95,5 | 98 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 |
Sleeve (cm) | 88,2 | 89,1 | 90 | 90,9 | 91,8 | 92,6 | 93,5 | 94,4 | 95,3 |
BR size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Men's casual shirts
Prada size | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK/USA siz | 14-14,5 | 15-15,5 | 15,75-16 | 16,5-17 | 17,5-17,75 | 18 |
Neck (cm) | 37,5 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 44 |
Chest (cm) | 106,5 | 111,6 | 116,6 | 121,6 | 126,6 | 131,6 |
Waist (cm) | 106,5 | 111,6 | 116,6 | 121,6 | 126,6 | 131,6 |
Sleeve (cm) | 86,5 | 88,5 | 90 | 91,75 | 93,5 | 95,25 |
BR size | PP | P | M | G | GG | GGG |
Men's raincoats
Prada size (1) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Prada size (2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK/USA size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chest (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Waist (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Sleeve (cm) | 87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 | 96 |
BR size (1) | PP | P | M | G | GG | GGG | 4G | |
BR size (2) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Men's downjackets
Prada size (1) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Prada size (2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK/USA size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chest (cm) | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Waist (cm) | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Sleeve (cm) | 88,7 | 90,1 | 91,5 | 92,9 | 94,3 | 95,7 | 96,7 | 97,7 |
BR size (1) | PP | P | M | G | GG | GGG | 4G | |
BR size (2) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Men's outerwear and caban
Prada size (1) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Prada size (2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK/USA size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chest (cm) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Waist (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Sleeve (cm) | 87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 | 96 |
BR size (1) | PP | P | M | G | GG | GGG | 4G | |
BR size (2) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Men's jackets
Prada size | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
UK/USA size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Shoulder Widtd (cm) | 41,8 | 42,9 | 44 | 45,1 | 46,2 | 47,3 | 48,3 | 49,3 |
Chest - bottoned up (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Waist (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Sleeve (cm) | 46,6 | 46,8 | 47 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 47,9 |
BR size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Men's suits
Prada size | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
UK/USA size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Shoulder Widtd (cm) | 41,8 | 42,9 | 44 | 45,1 | 46,2 | 47,3 | 48,3 | 49,3 |
Chest - bottoned up (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Waist (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Sleeve (cm) | 46,6 | 46,8 | 47 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 47,9 |
Hips (cm) | 95 | 99 | 103 | 104 | 111 | 115 | 119 | 123 |
BR size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Men's coats
Prada size | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
UK/USA size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Shoulder Widtd (cm) | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,4 | 50,4 |
Chest (cm) | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | 113,5 | 117,5 | 121,5 | 125,5 |
Waist (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Sleeve (cm) | 46,9 | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,9 | 48 | 48,1 |
BR size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Men's leatder garments (outerwear)
Prada size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK/USA size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Shoulder Widtd (cm) | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52 |
Chest (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Bottom (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Sleeve (cm) | 87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95,6 | 97 |
BR size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Men's leatder garments (coats)
Prada size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK/USA size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Shoulder Widtd (cm) | 44,6 | 45,8 | 47 | 48,2 | 49,4 | 50,6 | 51,8 | 53 |
Chest (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Waist (cm) | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
Sleeve (cm) | 87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95,6 | 97 |
BR size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Men's leatder garments (shearling outerwear)
Prada size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK/USA size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Shoulder Widtd (cm) | 44,6 | 45,8 | 47 | 48,2 | 49,4 | 50,6 | 51,8 | 53 |
Chest (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Bottom (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Sleeve (cm) | 88,2 | 89,6 | 91 | 92,4 | 93,8 | 95,2 | 96,6 | 98 |
BR size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Men's leatder garments (shearling coats)
Prada size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK/USA size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Shoulder Widtd (cm) | 45,6 | 46,8 | 48 | 49,2 | 50,4 | 51,6 | 52,8 | 54 |
Chest (cm) | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 |
Waist (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Sleeve (cm) | 88,2 | 89,6 | 91 | 92,4 | 93,8 | 95,2 | 96,6 | 98 |
BR size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
